| 価格 | 6万円 | 管理費・共益費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/- | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1.05ヶ月 |
| その他費用 | 鍵交換代:1.785万円、 | ||
| 所在地 | 東京都東大和市芋窪3-1685-4 | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール/ 上北台 バス10分 (バス停)芋窪 |
||
| 間取り | 2DK | 間取り内訳 |
和室 6 畳 1 室 洋室 6 畳 1 室 |
| 専有面積 | 44.91m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 1991年03月(築20年) | 方位 | - |
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | 2階 / 2階建(B0階) |
| 総戸数 | - | 駐車場 | 空有 -台/ - 5,000円 税込 |
| 保険料 | 2万円 2年間 | 契約期間 | 2年 |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 低層(3階建て以下)、角部屋、バス・トイレ別、2階以上、最上階、駐車場あり、 | ||
| 備考 | ○賃貸保証委託料(初回は賃料等の50%・更新時30%)を要する。 ○口座引落手数料(月額210円)を要する。 |
||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 68 | 取引態様 | 一般 |
| 情報登録日 | 2011年06月27日 | 情報有効期限 | 2011年06月27日 |










Tweet









